Dataa 2007 vuoden Ruotsin maailmankokouksesta:
| 2CV | 1277 |
| AZU/AK | 102 |
| Acadiane | 82 |
| Dyane | 81 |
| Ami 6,8,Super | 54 |
| Mehari | 24 |
| Burton | 8 |
| Lomax | 4 |
| Bijou | 1 |
| Other A-models | 11 |
| A-mallit yhteensä | 1644 |
| HY/HZ | 78 |
| B11/TA | 5 |
| DS | 15 |
| Other Citroëns | 173 |
| Other cars + MC:s | 116 |
| Yhteensä | 387 |
| Yhteensä kulkimia | 2031 |
| Austria 52 | 52 |
| Australia 11 | 11 |
| Belgium 88 | 88 |
| Switzerland 59 | 59 |
| Canada 1 | 1 |
| Czhek republic 21 | 21 |
| Germany 397 | 397 |
| Denmark 52 | 52 |
| Spain 16 | 16 |
| Finland 196 | 196 |
| France 249 | 249 |
| Great Britain 141 | 141 |
| Greece 18 | 18 |
| Croatia 8 | 8 |
| Hungary 11 | 11 |
| Italy 52 | 52 |
| Luxembourg 6 | 6 |
| Holland 334 | 334 |
| Norway 56 | 56 |
| Poland 14 | 14 |
| Portugal 14 | 14 |
| Sweden 187 | 187 |
| Slovenia 38 | 38 |
| Slovakia 2 | 2 |
| Usa 4 | 4 |
| New Zeeland 1 | 1 |
| Latvia 1 | 1 |
| Japan 1 | 1 |
| Ghana 1 | 1 |
| Yhteensä kulkimia | 2031 |
| Henkilöitä yhteensä | 4603 |
