2CV Maailmankokoukset

2CV Maailmankokoukset 1975-2027, luku tarkoittaa kulkimien lukumäärää.

  1. 1975: Suomi, Pistohiekka, 300
  2. 1977: Sveitsi, Avenches, 400
  3. 1979: Tanska, Kööpenhamina, 500
  4. 1981: Belgia, Zedelgem (Brugge), 1 200
  5. 1983: Saksa, Xanten, 1 500
  6. 1985: Iso-Britannia, Cheltenham, 1 600
  7. 1987: Portugali, Ericeira, 1 200
  8. 1989: Ranska, Orléans, 2 500
  9. 1991: Sveitsi, Haslital, 2 000
  10. 1993: Suomi, Nurmes, 1 650
  11. 1995: Slovenia, Maribor, 1 500
  12. 1997: Alankomaat, Maurik (”Eendendam”), 3 554
  13. 1999: Kreikka, Skotina Beach, 1 700
  14. 2001: Itävalta, Seeboden, 3 028
  15. 2003: Italia, Vinadio, 3 765
  16. 2005: Iso-Britannia, Kelso, 2 764
  17. 2007: Ruotsi, Borlänge, 2 031
  18. 2009: Tšekki, Most, 3 335
  19. 2011: Ranska, Salbris, 7 035 (ennätys)
  20. 2013: Espanja, Alcañiz, 2 580
  21. 2015: Puola, Toruń, 2 620
  22. 2017: Portugali, Ericeira, 2 300
  23. 2019: Kroatia, Grobnik, 3 858
  24. 2023: Sveitsi, Délémont, 3 500
  25. 2025: Slovenia, Postojna, 2 871
  26. 2027: Alankomaat, Wanroij
  27. 2029: Pohjois-Makedonia