2CV Maailmankokoukset 1975-2027, luku tarkoittaa kulkimien lukumäärää.
- 1975: Suomi, Pistohiekka, 300
- 1977: Sveitsi, Avenches, 400
- 1979: Tanska, Kööpenhamina, 500
- 1981: Belgia, Zedelgem (Brugge), 1 200
- 1983: Saksa, Xanten, 1 500
- 1985: Iso-Britannia, Cheltenham, 1 600
- 1987: Portugali, Ericeira, 1 200
- 1989: Ranska, Orléans, 2 500
- 1991: Sveitsi, Haslital, 2 000
- 1993: Suomi, Nurmes, 1 650
- 1995: Slovenia, Maribor, 1 500
- 1997: Alankomaat, Maurik (”Eendendam”), 3 554
- 1999: Kreikka, Skotina Beach, 1 700
- 2001: Itävalta, Seeboden, 3 028
- 2003: Italia, Vinadio, 3 765
- 2005: Iso-Britannia, Kelso, 2 764
- 2007: Ruotsi, Borlänge, 2 031
- 2009: Tšekki, Most, 3 335
- 2011: Ranska, Salbris, 7 035 (ennätys)
- 2013: Espanja, Alcañiz, 2 580
- 2015: Puola, Toruń, 2 620
- 2017: Portugali, Ericeira, 2 300
- 2019: Kroatia, Grobnik, 3 858
- 2023: Sveitsi, Délémont, 3 500
- 2025: Slovenia, Postojna, 2 871
- 2027: Alankomaat, Wanroij
- 2029: Pohjois-Makedonia
